北京市加强应急物资保障体系建设
2022-01-10
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3225.43点,收于半年线之下,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为7403.72亿元。到目前为止今日有98只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有和顺电气、科创新源、国电南自等,乖离率分别为18.16%、13.50%、9.32%;百大集团、南京高科、天龙股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300141 | 和顺电气 | 20.00 | 6.59 | 8.94 | 10.56 | 18.16 |
300731 | 科创新源 | 14.26 | 8.67 | 18.49 | 20.99 | 13.50 |
600268 | 国电南自 | 9.99 | 2.88 | 6.75 | 7.38 | 9.32 |
002227 | 奥特迅 | 10.00 | 6.40 | 13.46 | 14.52 | 7.91 |
002897 | 意华股份 | 9.99 | 10.87 | 48.66 | 51.84 | 6.53 |
002717 | 岭南股份 | 9.91 | 13.71 | 3.36 | 3.55 | 5.52 |
600059 | 古越龙山 | 7.17 | 3.82 | 9.92 | 10.46 | 5.42 |
301189 | 奥尼电子 | 5.86 | 7.42 | 31.42 | 33.08 | 5.27 |
300870 | 欧陆通 | 7.12 | 5.91 | 59.88 | 62.89 | 5.03 |
301299 | 卓创资讯 | 4.21 | 11.99 | 52.61 | 54.71 | 3.99 |
300365 | 恒华科技 | 3.82 | 11.38 | 8.12 | 8.42 | 3.68 |
002224 | 三力士 | 4.78 | 4.04 | 4.67 | 4.82 | 3.32 |
000700 | 模塑科技 | 4.30 | 4.29 | 5.17 | 5.34 | 3.25 |
002691 | 冀凯股份 | 4.21 | 0.88 | 5.76 | 5.94 | 3.05 |
300613 | 富瀚微 | 3.14 | 2.30 | 61.82 | 63.69 | 3.03 |
000009 | 中国宝安 | 2.95 | 1.42 | 11.87 | 12.22 | 2.91 |
300473 | 德尔股份 | 3.36 | 3.29 | 17.06 | 17.52 | 2.69 |
300598 | 诚迈科技 | 3.71 | 6.60 | 51.46 | 52.80 | 2.60 |
003032 | 传智教育 | 10.03 | 25.99 | 16.91 | 17.34 | 2.52 |
300126 | 锐奇股份 | 2.64 | 0.89 | 6.08 | 6.23 | 2.48 |
603636 | 南威软件 | 3.35 | 3.00 | 15.66 | 16.03 | 2.39 |
002185 | 华天科技 | 3.09 | 0.89 | 9.46 | 9.68 | 2.37 |
600641 | 万业企业 | 3.54 | 1.56 | 19.44 | 19.89 | 2.31 |
600501 | 航天晨光 | 10.03 | 3.93 | 14.63 | 14.92 | 1.97 |
600589 | *ST榕泰 | 4.98 | 0.27 | 2.28 | 2.32 | 1.93 |
603928 | 兴业股份 | 2.01 | 0.64 | 11.48 | 11.67 | 1.67 |
002322 | 理工能科 | 1.74 | 1.31 | 10.38 | 10.55 | 1.62 |
003018 | 金富科技 | 1.65 | 2.02 | 9.69 | 9.84 | 1.60 |
600550 | 保变电气 | 3.67 | 0.62 | 5.01 | 5.09 | 1.57 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.99 | 2.29 | 3.34 | 3.39 | 1.55 |
601929 | 吉视传媒 | 1.95 | 1.30 | 2.06 | 2.09 | 1.49 |
600616 | 金枫酒业 | 2.08 | 1.24 | 7.24 | 7.35 | 1.47 |
603825 | 华扬联众 | 2.57 | 4.09 | 14.96 | 15.17 | 1.43 |
300159 | ST新研 | 2.08 | 1.05 | 2.91 | 2.95 | 1.42 |
603299 | 苏盐井神 | 4.13 | 2.43 | 9.94 | 10.08 | 1.39 |
300931 | 通用电梯 | 1.94 | 1.16 | 7.25 | 7.35 | 1.36 |
605099 | 共创草坪 | 4.43 | 5.35 | 22.34 | 22.64 | 1.34 |
301279 | 金道科技 | 1.65 | 1.23 | 24.92 | 25.25 | 1.34 |
000541 | 佛山照明 | 3.20 | 1.46 | 5.42 | 5.49 | 1.33 |
002396 | 星网锐捷 | 2.07 | 2.35 | 21.88 | 22.15 | 1.23 |
002014 | 永新股份 | 1.92 | 0.48 | 8.39 | 8.49 | 1.23 |
838171 | 邦德股份 | 1.80 | 3.08 | 8.95 | 9.05 | 1.15 |
002841 | 视源股份 | 3.76 | 0.54 | 65.13 | 65.87 | 1.14 |
300300 | 海峡创新 | 2.02 | 0.94 | 4.50 | 4.55 | 1.11 |
300902 | 国安达 | 3.35 | 2.67 | 33.53 | 33.90 | 1.11 |
301158 | 德石股份 | 1.36 | 1.96 | 16.97 | 17.15 | 1.09 |
300773 | 拉卡拉 | 4.23 | 2.51 | 18.05 | 18.24 | 1.07 |
002419 | 天虹股份 | 1.63 | 0.81 | 6.17 | 6.23 | 0.96 |
002861 | 瀛通通讯 | 1.24 | 1.42 | 11.33 | 11.44 | 0.94 |
002998 | 优彩资源 | 1.17 | 1.15 | 6.88 | 6.94 | 0.93 |
301208 | 中亦科技 | 1.56 | 4.35 | 59.26 | 59.80 | 0.92 |
600099 | 林海股份 | 4.78 | 2.59 | 8.91 | 8.99 | 0.89 |
603766 | 隆鑫通用 | 3.53 | 0.96 | 4.94 | 4.98 | 0.75 |
605288 | 凯迪股份 | 1.23 | 0.76 | 39.08 | 39.37 | 0.74 |
300694 | 蠡湖股份 | 0.78 | 1.86 | 10.24 | 10.32 | 0.74 |
000665 | 湖北广电 | 9.98 | 6.03 | 6.35 | 6.39 | 0.71 |
300048 | 合康新能 | 0.92 | 0.79 | 5.46 | 5.50 | 0.69 |
002266 | 浙富控股 | 2.56 | 0.82 | 3.98 | 4.01 | 0.65 |
603189 | 网达软件 | 2.13 | 1.09 | 16.21 | 16.31 | 0.64 |
300348 | 长亮科技 | 2.88 | 3.00 | 11.73 | 11.80 | 0.62 |
002488 | 金固股份 | 3.50 | 1.19 | 6.76 | 6.80 | 0.61 |
603161 | 科华控股 | 1.23 | 0.92 | 14.70 | 14.79 | 0.60 |
000533 | 顺钠股份 | 1.46 | 1.02 | 4.16 | 4.18 | 0.58 |
300695 | 兆丰股份 | 1.11 | 0.34 | 45.44 | 45.70 | 0.57 |
002300 | 太阳电缆 | 0.83 | 0.49 | 8.42 | 8.47 | 0.54 |
002238 | 天威视讯 | 2.39 | 0.79 | 7.68 | 7.72 | 0.46 |
600463 | 空港股份 | 1.30 | 0.78 | 8.53 | 8.57 | 0.45 |
002482 | *ST广田 | 3.33 | 0.68 | 1.85 | 1.86 | 0.42 |
002055 | 得润电子 | 0.98 | 4.03 | 9.25 | 9.29 | 0.41 |
300018 | 中元股份 | 2.88 | 1.77 | 6.41 | 6.43 | 0.37 |
301123 | 奕东电子 | 0.60 | 1.55 | 23.50 | 23.59 | 0.36 |
300663 | 科蓝软件 | 1.86 | 2.92 | 14.75 | 14.80 | 0.36 |
600929 | 雪天盐业 | 3.55 | 1.57 | 7.85 | 7.88 | 0.35 |
002886 | 沃特股份 | 0.67 | 0.53 | 17.86 | 17.91 | 0.30 |
001202 | 炬申股份 | 1.02 | 1.47 | 14.77 | 14.81 | 0.30 |
603986 | 兆易创新 | 8.45 | 3.36 | 111.31 | 111.59 | 0.25 |
603297 | 永新光学 | 7.55 | 1.69 | 87.01 | 87.21 | 0.23 |
601188 | 龙江交通 | 0.62 | 0.70 | 3.22 | 3.23 | 0.22 |
002331 | 皖通科技 | 0.97 | 0.83 | 7.27 | 7.28 | 0.20 |
605259 | 绿田机械 | 1.09 | 1.09 | 36.89 | 36.95 | 0.17 |
002449 | 国星光电 | 0.33 | 0.81 | 9.00 | 9.01 | 0.17 |
002921 | 联诚精密 | 0.36 | 2.99 | 13.83 | 13.85 | 0.16 |
300195 | 长荣股份 | 0.17 | 0.75 | 5.94 | 5.95 | 0.16 |
300787 | 海能实业 | 1.01 | 0.91 | 20.02 | 20.05 | 0.16 |
600647 | *ST同达 | 2.22 | 0.89 | 13.33 | 13.35 | 0.15 |
002119 | 康强电子 | 0.76 | 2.03 | 13.25 | 13.27 | 0.15 |
603136 | 天目湖 | 0.18 | 0.57 | 28.43 | 28.47 | 0.12 |
002767 | 先锋电子 | 1.61 | 0.87 | 13.20 | 13.22 | 0.11 |
300040 | 九洲集团 | 1.98 | 1.69 | 6.16 | 6.17 | 0.11 |
002980 | 华盛昌 | 0.18 | 0.40 | 32.81 | 32.83 | 0.07 |
601311 | 骆驼股份 | 0.44 | 0.40 | 9.03 | 9.04 | 0.06 |
000400 | 许继电气 | 1.03 | 0.85 | 22.55 | 22.56 | 0.06 |
301035 | 润丰股份 | 0.40 | 0.62 | 75.09 | 75.12 | 0.04 |
600862 | 中航高科 | 1.32 | 0.42 | 22.99 | 23.00 | 0.04 |
600546 | 山煤国际 | 0.79 | 0.92 | 14.07 | 14.07 | 0.03 |
603266 | 天龙股份 | 0.98 | 1.44 | 13.36 | 13.36 | 0.02 |
600064 | 南京高科 | 0.44 | 0.62 | 6.82 | 6.82 | 0.01 |
600865 | 百大集团 | 0.32 | 0.22 | 9.27 | 9.27 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
上一篇: 聚焦可持续,智能物流包装迎来“强势辅助”
下一篇: 最后一页