龙软科技7月3日发布消息,2023年6月6日-2023年6月26日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员董事长 毛善君,总经理 姬阳瑞,董事会秘书、财务总监 郭俊英,接待地点公司会议室及网络会议。
(相关资料图)
调研主要内容
整体流程: 一、播放公司最新项目成果宣传片 二、公司整体情况介绍 三、具体问题交流 1、公司近期经营状况?公司主要优势体现在哪些方面? 今年以来业绩持续向好,累计回款9600多万元,经营性现金流量明显好转公司主要优势如下: (1)智能化矿山建设的全时空信息管控的基座/平台--GIS软件系…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国信证券 | 证券公司 |
2 | 海通证券 | 证券公司 |
3 | 开源证券 | 证券公司 |
4 | 东北证券 | 证券公司 |
5 | 兴业基金 | 基金管理公司 |
6 | 景顺长城 | 基金管理公司 |
7 | 富国基金 | 基金管理公司 |
8 | 民生加银基金 | 基金管理公司 |
9 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
10 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,龙软科技近一年共接待94家机构125次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 23 | - | |||||
2023-05-04 | 42 | - | - | - | - | ||
2023-03-29 | 1 | - | - | - | - | ||
2022-11-04 | 12 | - | - | - | - | - | - |
2022-10-10 | 12 | - | - | ||||
2022-09-01 | 12 | - | - | - | - | ||
2022-07-04 | 23 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、容百科技、埃斯顿、埃斯顿等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-29 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
上一篇: 由猪托生,虽不雅但成千古名帝,任岁月无情无法将他的功绩抹去
下一篇: 最后一页